Solide Bodendielen in einfacher Bauweise
Zurück zur Übersicht SportbodenEin Gymnastikboden muss einerseits elastisch sein, um Sportler vor Verletzungen zu schützen - zum anderen muss er auch herunterfallende Hanteln oder anderen hohen Beanspruchungen, wie der Einsatz schwere Geräte, Stand halten können. Der Gymnastikboden BluBAT bleibt selbst bei höchster Beanspruchung zu jeder Zeit formstabil und findet Einsatz in Fitnessräumen mit besonders hohen Ansprüchen.
Welches Holz für welchen Sportboden?
Auch bei Sportböden aus Holz kann aus mehreren Arten gewählt werden. Unterschiedlichste Holzarten sowie lebendige Farbtöne geben Sport-, Fitness- und Tanzböden das gewisse Etwas.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hier gelangen Sie zu den Holzarten.
Beim System BluBAT 52 werden auf eine robuste Unterkonstruktion aus einer Schicht bearbeiteter Latten genagelt, die an der Unterseite über eine durchgehende Schicht von 9 mm dicken Schaum verfügen.
Fakten |
|
Leistung | Flächenelastisch gemäss EN 14904, Klasse A3 |
Nutzung | Mehrzweck / Einzweck, Tanz / Fitness / Squash, Renovierung, standarmässige Leistung / Sport |
Dielenart | Vorgefertigtes 22-mm-Zweistab-Hartholzparkett |
Unterkonstruktion | Einschichtiges Lattensystem |
Lattenmitte (Mitte zu Mitte) | Auswahl zwischen 336 mm und 411 mm |
Erforderlicher Unterboden | Eben |
Konstruktionshöhe | Auswahl zwischen 52 mm, 67 mm und 79 mm |
Abschleifen und Neuversiegelung | Ja, 8 - 10 Mal |
Für Fussbodenheizung geeignet | Ja |
Systemkomponenten
![]() |
|
1. Dielen, 22 x 129 x 3.700 mm |
Test |
|||
![]() |
Stossdämpfung | ||
Anforderungen: | |||
EN 14904 : A3 | ≥ 40 < 55 % | ||
Testergebnisse: | |||
411 mm | 55% | ||
Lattenmitte | |||
336 mm | 53% | ||
Test |
|||
![]() |
Vertikale Deformation | ||
Anforderungen: | |||
EN 14904 : A3 | ≥ 1,8 < 3,5 mm | ||
Testergebnisse: | |||
411 mm | 1,9 mm | ||
Lattenmitte | |||
336 mm | 1,8 mm | ||
Test |
|||
![]() |
Ballreflexion | ||
Anforderungen: | |||
EN 14904 : A3 | ≥ 90 % | ||
Testergebnisse: | |||
411 mm | 100% | ||
Lattenmitte | |||
336 mm | 98% | ||
Test |
|||
![]() |
Gleitreibung | ||
Anforderungen: | |||
EN 14904 : A3 | ≥ 80 ≥ 110 | ||
Testergebnisse: | |||
411 mm | 100 | ||
Lattenmitte | |||
336 mm | 100 | ||
Test |
|||
![]() |
Rolllast | ||
Anforderungen: | |||
EN 14904 : A3 | ≥ 1.500 N | ||
Testergebnisse: | |||
411 mm | ![]() |
||
3.000 N1) | |||
Lattenmitte | |||
336 mm | ![]() |
||
3.500 N1) | |||
Test |
|||
Punktebelastung | |||
Anforderungen: | |||
EN 14904 : A3 | keine | ||
Testergebnisse: | |||
411 mm | 5.000 N - 500 Kg2) | ||
Lattenmitte | |||
336 mm | 5.500 N - 550 kg2) | ||
1) Junckers-Test mit robusten Vollgummirädern, Breite = 50 mm, Durchmesser = 100 mm
2) Junckers-Test mit Punktbelastung auf 100 x 100 mm
Als Fachhändler und Partner des dänischen Herstellers von Massivholzböden verkauft die Holzpunkt AG nicht nur Junckers Parkettboden, sondern steht auch in engem Kontakt mit Fachspezialisten für Sport-, Fitness-, Gymnastik- und Tanzböden aus Massivholz.
Wenn Sie sich genauer über die Produkte der Firma Junckers informieren möchten, laden wir Sie gerne in unsere Parkett-Ausstellung nach Bern ein. Bei uns erhalten Sie Informationen und Tipps zu Sportböden und der Verlegetechnik mit Bügelsystem. Unser Produktmanager für Junckers Parkettböden Jürg Herrmann steht Ihnen in der Ausstellung Bern für Fragen gerne zur Verfügung.
Zum Kontakt
Quelle: www.junckers.de